Ремонт Opel Corsa
Стоимость работ
Наименование работ | Цена | |
1 | Диагностика ходовой части , тормозной системы и проверка жидкостей | 500 р. |
2 | Замена масла в двигателе | 500 р. |
3 | Замена тормозных колодок на одной оси | от 700 р. |
4 | Замена свечей зажигания | от 450 р. |
5 | Замена термостата | от 1000 р. |
Замена | ||
1 | Бачок расширительный | от 500 р. |
3 | Амортизатор | от 1200 р. |
4 | Бензонасос электрический в баке | от 1900 р. |
5 | Барабаны задние и барабанные колодки | от 2600 р. |
8 | Диски тормозные + колодки задние | от 1700 р. |
9 | Диски тормозные + колодки передние | от 1600 р. |
10 | Жидкость в ГУР замена | 1000 р. |
11 | Заправка кондиционера | от 2500 р. |
13 | Цепь ГРМ | от 12000 р. |
14 | Модуль/катушка зажигания | от 300 р. |
15 | Масло в АКПП замена | от 900 р. |
16 | Масло в МКПП замена | от 600 р. |
17 | Рулевая рейка | от 3000 р. |
18 | Рычага подвески в сборе | от 1000 р. |
19 | Прокладки маслоохладителя/теплообменника | от 4000 р. |
20 | Помпа охлаждения двигателя | от 2400 р. |
21 | Охлаждающая жидкость замена | 1000 р. |
22 | Охлаждающая жидкость с промывкой замена | 2000 р. |
23 | Подшипник передней ступицы | от 2000 р. |
24 | Пыльник ШРУСа | от 1900 р. |
25 | Ремень ГРМ и роликов | от 3500 р. |
27 | Замена приводного ремня | от 1000 р. |
28 | Ролик натяжной вспомогательных агрегатов | от 1300 р. |
29 | Радиатор охлаждения двигателя | от 2300 р. |
30 | Сайлентблоки задней балки(пара) | от 5800 р. |
31 | Сайлентблок переднего рычага | от 1200 р. |
32 | Сцепление | от 3600 р. |
33 | Суппорт тормозной переборка | от 1200 р. |
34 | Суппорт тормозной обслуживание | от 700 р. |
35 | Стойка стабилизатора подвески | от 500 р. |
36 | Тяга рулевая | от 1000 р. |
37 | Термостат | от 1200 р. |
38 | Сход/развал HUNTER 3D | от 1300 р. |
39 | Фильтр воздушный | от 100 р. |
40 | Фазорегулятор | от 4200 р. |
41 | Фильтр салона | от 400 р. |
42 | Фильтр топливный выносной(наружний) | от 600 р. |
43 | Фильтр топливный в баке | от 1900 р. |
44 | Шаровая опора | от 1900 р. |
Ремонт | ||
1 | Двигатель DOHC ремонт (капитальный) | от 40 000 р. |
2 | Двигатель OHC ремонт (капитальный) | от 30 000 р. |
3 | Ремонт ГБЦ (полный) DOHC | от 17 000 р. |
4 | Ремонт ГБЦ (полный) OHC | от 12 000 р. |
5 | Сход-развал | от 2 000 р. |
Актуальные цены на ремонт, а также полный список доступных в нашем центре работ уточняйте у специалистов нашей компании.