Mitsubishi Pajero Sport 2
| 1.Диагностика 0ходовой | от 500 | |
| 2.Диагностика двигателя и электронных систем | от 500 | |
| 3.Масло в двигателе(бензиновый двигатель)-замена | от 1000 | |
| 4.Масло в двигателе –замена(дизельный двигатель) | от 1000 | |
| 5.Масло в 0коробке или КПП-замена | от 1000 | |
| 6.Масло в дифференциале-замена | от 1000 | |
| 7.Масло в АКПП-замена | от 1800 | |
| 8.Масло в АКПП(с фильтро0м)-замена | от 2500 | |
| 9.Масло в АКПП-полная замена | от 3000 | |
| 10.Тормозная жидкость-замена | от 1800 | |
| 11.Охлаждающая жидкость-замена | от 1800 | |
| 12.Фильтр салона-замена | от 700 | |
| 13.Фильтр топливный внешний-замена | от 1800 | |
| 14.Сцепление-замена | от 19000 | |
| 15.Ремень ГРМ-замена | от 9500 | |
| 16.Помпа системы охлаждения-замен | от 9500 | |
| 17.Дроссельная заслонка-промывка | от 2000 | |
| 18.Радиатор системы охлаждения-замена | от 5500 | |
| 19.Амортизатор передний-замена | от 3300 | |
| 20.Амортизатор задний-замена- | от 2000 | |
| 21.Втулки стабилизатора,передней подвески-замена | от 1800 | |
| 22.Ш200р.прицевание карданов | от 1000 | |
| 23.Стойка 0стабилизатора,передней подвески-замена | от 1000 | |
| 24.Ступица,передней подвески-замена | от 4000 | |
| 25.Шаровая опора,передней подвески,нижняя-замена | от 3900 | |
| 26.Шаровая опора,передней подвески,верхняя-замена | от 2900 | |
| 27.Пружина,задней подвески-замена | от 3500 | |
| 28.Пыльник шруса,наружний или внутренний-замена | от 4000 | |
| 29.Рулевой наконечник-замен.а | от 1800 | |
| 30.Рулевая тяга-замена | от 1900 | |
| 31.Пыльник рулевой тяги-замена | от 2200 | |
| 32.Сход-развал(внедорожник) | от 3500 | 2 000р. |
| 33.Топливный бак-замена | от 6500 | |
| 34.Тормозные колодки передние-замена | от 1000 | |
| 35.Тормозные колодки,стояночного тормоза или барабанные-замена | от 4500 | |
| 36.Обслуживание тормозных суппортов(одна ось) | от 2000 | |
| 37.Тормозной суппорт,задний-переборка | от 2500 | |
| 38.Тормозной суппорт,передний-переборка | от 2500 | |
| СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЕГОМ |
| | | | | | | | |
| Наименование (ТО) | P SP 2 2,5 АКПП | | PSP 2 2,5 Мех КПП | | PSP 2 3,2 АКПП | | PSP 2 3,0 АКПП | |
| Стоимость работ | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость запчастей |
| 15000 | 3,100.00р. | 8,247.00р. | 3,100.00р. | 8,247.00р. | 3,100.00р. | 9,567.00р. | 2,300.00р. | 4,497.00р. |
| 30000 | 4,000.00р. | 9,347.00р. | 4,200.00р. | 9,347.00р. | 4,000.00р. | 10,667.00р. | 3,100.00р. | 5,597.00р. |
| 45000 | 4,100.00р. | 14,917.00р. | 4,600.00р. | 18,597.00р. | 4,100.00р. | 16,237.00р. | 3,100.00р. | 11,167.00р. |
| 60000 | 4,800.00р. | 11,057.00р. | 4,800.00р. | 11,057.00р. | 4,600.00р. | 12,377.00р. | 6,300.00р. | 15,377.00р. |
| 75000 | 3,100.00р. | 8,247.00р. | 3,100.00р. | 8,247.00р. | 3,100.00р. | 9,567.00р. | 2,300.00р. | 4,497.00р. |
| 90000 | 12,500.00р. | 44,147.00р. | 12,700.00р. | 45,077.00р. | 5,900.00р. | 21,467.00р. | 10,500.00р. | 31,797.00р. |
| 120000 | 4,600.00р. | 11,057.00р. | 4,800.00р. | 11,057.00р. | 4,600.00р. | 12,377.00р. | 8,000.00р. | 15,377.00р. |
| 135000 | 4,100.00р. | 14,917.00р. | 4,600.00р. | 18,597.00р. | 4,100.00р. | 16,237.00р. | 3,100.00р. | 11,167.00р. |
| 150000 | 4,000.00р. | 9,347.00р. | 4,200.00р. | 9,347.00р. | 4,000.00р. | 10,667.00р. | 3,100.00р. | 5,597.00р. |
| 165000 | 3,100.00р. | 8,247.00р. | 3,100.00р. | 8,247.00р. | 3,100.00р. | 9,567.00р. | 2,300.00р. | 4,497.00р. |
| 180000 | 13,000.00р. | 45,857.00р. | 13,200.00р. | 46,987.00р. | 6,500.00р. | 23,177.00р. | 13,700.00р. | 41,577.00р. |
Актуальные цены на ремонт, а также полный список доступных в нашем центре работ уточняйте у специалистов нашей компании.