| Услуга | Цена | Запись |
|---|---|---|
| Амортизатор задний-замена | 1400р | Записаться на сервис |
| Амортизатор передний-замена | 1400р | Записаться на сервис |
| БДЗ-промывка | 1200р | Записаться на сервис |
| Воздушный фильтр-замена | 100р | Записаться на сервис |
| Втулки стабилизатора,задней подвески-замена | 700р | Записаться на сервис |
| Втулки стабилизатора,передней подвески-замена | 1100р | Записаться на сервис |
| Диагностика ходовой | 500р | Записаться на сервис |
| Диагностика электронных систем(SRS,ABS,двигатель) | 500р | Записаться на сервис |
| Задняя опора двигателя-замена | 2000р | Записаться на сервис |
| Задняя опора двигателя(4WD)-замена | 4000р | Записаться на сервис |
| Защита двигателя-с\у | 400р | Записаться на сервис |
| Инжектор-промывка | 2600р | Записаться на сервис |
| Кпп вариатор(4WD)-с\у,замена | 9500р | Записаться на сервис |
| Кпп вариатор-с\у,замена | 6000р | Записаться на сервис |
| Кпп механика-с\у,замена | 5500р | Записаться на сервис |
| Масло в двигателе-замена | 500р | Записаться на сервис |
| Масло в вариаторе-замена | 900р | Записаться на сервис |
| Масло в КПП-замена | 500р | Записаться на сервис |
| Масло в РКП(для 4WD)-замена | 500р | Записаться на сервис |
| Охлаждающая жидкость-замена | 500р | Записаться на сервис |
| Передняя опора двигателя-замена | 800р | Записаться на сервис |
| Подшипник ступицы,передней подвески-замена | 1700р | Записаться на сервис |
| Приводной ремень с роликами-замена | 1200р | Записаться на сервис |
| Пыльник рулевой тяги-замена | 1200р | Записаться на сервис |
| Пыльник шруса-замена | 1900р | Записаться на сервис |
| Радиатор охлаждения-с\у,замена | 2100р | Записаться на сервис |
| Рулевая рейка-замена | 4500р | Записаться на сервис |
| Рулевая тяга-замена | 1300р | Записаться на сервис |
| Рулевой наконечник-замена | 900р | Записаться на сервис |
| Рычаг верхний,задней подвески(прямой)-замена | 800р | Записаться на сервис |
| Рычаг верхний,задней подвески(серп)-замена | 1000р | Записаться на сервис |
| Рычаг нижний,поперечный,задней подвески-замена | 1000р | Записаться на сервис |
| Рычаг нижний,передней подвески-замена | 1300р | Записаться на сервис |
| Рычаг нижний,продольный,задней подвески-с\у,замена | 2400р | Записаться на сервис |
| Рычаг нижний,продольный,задней подвески(4WD)-с\у,замена | 3600р | Записаться на сервис |
| Сайлентблок нижнего рычага,задней подвески-перепрессовка | 400р | Записаться на сервис |
| Сайлентблок нижнего,продольного рычага,задней подвески-перепрессовка | 500р | Записаться на сервис |
| Сайлентблок нижнего рычага,передней подвески-перепрессовка | 400р | Записаться на сервис |
| Свечи зажигания 4цил замена | 2500р | Записаться на сервис |
| Свечи зажигания 6цил замена | 500р | Записаться на сервис |
| Стартер-замена | 1200р | Записаться на сервис |
| Стойка стабилизатора,задней подвески-замена | 500р | Записаться на сервис |
| Стойка стабилизатора,передней подвески-замена | 500р | Записаться на сервис |
| Сцепление(4WD)-замена | 10000р | Записаться на сервис |
| Топливный фильтр,в баке-замена | 1900р | Записаться на сервис |
| Тормозная жилкость-замена | 700р | Записаться на сервис |
| Тормозные диски,передние-замена | 1600р | Записаться на сервис |
| Тормозные диски,задние-замена | 1400р | Записаться на сервис |
| Тормозные колодки,задние-замена | 500р | 500рЗаписаться на сервис |
| Тормозные колодки,передние-замена | 500р | Записаться на сервис |
| Трапеция стеклоочистителя-замена | 1500р | Записаться на сервис |
| Уплотнительное кольцо,приемной трубы глушителя-замена | 800р | Записаться на сервис |
| Фильтр вариатора,верхний-замена | 1700р | Записаться на сервис |
| Фильтр вариатора,нижний-замена | 1200р | Записаться на сервис |
| Фильтр салона-замена | 200р | Записаться на сервис |
| Чистка-смазка суппортов,одной оси | 500р | Записаться на сервис |
Mitsubishi Outlander NEW
| СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЕГОМ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование Технического Обслуживания (ТО) | OUT 3 3,0 | OUT 3 2,4, 2,0 4 WD Вариатор | OUT 3 2,0 2 WD Вариатор | ||||
| Стоимость работ | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость запчастей | ||
| 15000 | 2,000.00р. | 4,000.00р. | 2,000.00р. | 4,000.00р. | |||
| 30000 | 2,800.00р. | 5,147.00р. | 2,800.00р. | 5,147.00р. | |||
| 45000 | 2,000.00р. | 4,000.00р. | 2,000.00р. | 4,000.00р. | |||
| 60000 | 3,300.00р. | 9,067.00р. | 3,300.00р. | 8,747.00р. | |||
| 75000 | 3,100.00р. | 10,247.00р. | 2,600.00р. | 9,097.00р. | |||
| 90000 | 3,300.00р. | 6,297.00р. | 2,800.00р. | 5,147.00р. | |||
| 120000 | 5,500.00р. | 17,577.00р. | 5,500.00р. | 17,257.00р. | |||
| 135000 | 2,000.00р. | 4,000.00р. | 2,000.00р. | 4,000.00р. | |||
| 150000 | 3,900.00р. | 11,397.00р. | 2,800.00р. | 10,200.00р. | |||
| 165000 | 2,000.00р. | 4,000.00р. | 2,000.00р. | 4,000.00р. | |||
| 180000 | 4,300.00р. | 10,217.00р. | 3,300.00р. | 8,747.00р. | |||
Актуальные цены на ремонт, а также полный список доступных в нашем центре работ уточняйте у специалистов нашей компании.