1.Диагностика ходовой | от 500р. | Записаться на сервис |
---|---|---|
2.Диагностика двигателя и электронных систем | от 500р. | Записаться на сервис |
3.Масло в двигателе(бензиновый двигатель)-замена | от 1000 | Записаться на сервис |
4.Масло в двигателе –замена(дизельный двигатель) | от 1000 | Записаться на сервис |
5.Масло в раздаточной коробке или КПП-замена | от 900 | Записаться на сервис |
6.Масло в дифференциале-замена | от 900 | Записаться на сервис |
7.Масло в АКПП-замена | от 1500 | Записаться на сервис |
8.Масло в АКПП(с фильтром)-замена | от 3500 | Записаться на сервис |
9.Масло в АКПП-полная замена | от 3500 | Записаться на сервис |
10.Тормозная жидкость-замена | от 1800 | Записаться на сервис |
11.Охлаждающая жидкость-замена | от 1800 | Записаться на сервис |
12.Фильтр салона-замен | от 600 | Записаться на сервис |
13.Фильтр топливный внешний-замена | от 2000 | Записаться на сервис |
14.Сцепление-замена | от 20000 | Записаться на сервис |
15.Ремень ГРМ-замена | от 12000 | Записаться на сервис |
16.Помпа системы охлаждения-замена | от 9500 | Записаться на сервис |
17.Дроссельная заслонка-промывка | от 2500 | Записаться на сервис |
18.Радиатор системы охлаждения-замена | от 6500 | Записаться на сервис |
19.Амортизатор передний(L-200 new)-замена | от 3500 | Записаться на сервис |
20.Амортизатор задний-замена | от 2500 | Записаться на сервис |
21.Втулки стабилизатора,передней подвески-замена | от 1500 | Записаться на сервис |
22.Шприцевание подвески | от 1000 | Записаться на сервис |
23.Стойка стабилизатора,передней подвески-замена | от 1000 | Записаться на сервис |
24.Ступица,передней подвески-замена | от 4000 | Записаться на сервис |
25.Шаровая опора,передней подвески,нижняя-замена | от 3500 | Записаться на сервис |
26.Шаровая опора,передней подвески,верхняя-замена | от 3500 | Записаться на сервис |
27.Рессора,задней подвески-замена | от 6500 | Записаться на сервис |
28.Пыльник шруса,наружний или внутренний-замена- | от 4000 | Записаться на сервис |
29.Рулевой наконечник-замена | от 1500 | Записаться на сервис |
30.Рулевая тяга-замена | от 2000 | Записаться на сервис |
31.Пыльник рулевой тяги-замена | от 2200 | Записаться на сервис |
32.Сход-развал(внедорожник) | от 3300 | Записаться на сервис |
33.Топливный бак-замена- | от 6000 | Записаться на сервис |
34.Тормозные колодки передние-замена | от 1500 | Записаться на сервис |
35.Тормозные колодки,стояночного тормоза или барабанные-замена | от 4500 | Записаться на сервис |
36.Обслуживание тормозных суппортов(одна ось) | от 1000 | Записаться на сервис |
37.Тормозной цилиндр,задний-переборка | от 2500 | Записаться на сервис |
38.Тормозной суппорт,передний(2поршня)-переборка | от 2500 | Записаться на сервис |
Mitsubishi L 200
СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЕГОМ | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование (ТО) | L-200 2 Мех КПП | L-200 2 АКПП | ||
Стоимость работ | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость запчастей | |
15000 | 3,100.00р. | 8,357.00р. | 3,100.00р. | 8,357.00р. |
30000 | 4,200.00р. | 9,457.00р. | 4,000.00р. | 9,457.00р. |
45000 | 4,600.00р. | 18,707.00р. | 4,100.00р. | 15,027.00р. |
60000 | 4,800.00р. | 11,167.00р. | 4,600.00р. | 11,167.00р. |
75000 | 3,100.00р. | 8,357.00р. | 3,100.00р. | 8,357.00р. |
90000 | 12,700.00р. | 44,507.00р. | 12,500.00р. | 43,577.00р. |
120000 | 4,800.00р. | 11,167.00р. | 4,600.00р. | 11,167.00р. |
135000 | 4,600.00р. | 18,707.00р. | 4,100.00р. | 15,027.00р. |
150000 | 4,200.00р. | 9,457.00р. | 4,000.00р. | 9,457.00р. |
165000 | 3,200.00р. | 8,357.00р. | 3,200.00р. | 8,357.00р. |
180000 | 13,200.00р. | 46,897.00р. | 13,000.00р. | 45,967.00р. |
Актуальные цены на ремонт, а также полный список доступных в нашем центре работ уточняйте у специалистов нашей компании.