Ремонт Kia Carnival
Консультация по телефонам: +7 (495) 968-74-99, +7 (962) 992-32-23
Показать цены на услуги
Наименование работы | Цена | Запись | |
---|---|---|---|
Двигатель |
|||
1. | Замена двигателя в сборе | от 45000 | Записаться на сервис |
2. | Диагностика двигателя (сканер) | от 500 | Записаться на сервис |
3. | Диагностика автомобиля комплексная | от 1500 | Записаться на сервис |
4. | Замена прокладки ГБЦ | от 39000 | Записаться на сервис |
5. | Замена прокладки клапанной крышки | от 2500 | Записаться на сервис |
6. | Замена прокладки поддона | от 1500 | Записаться на сервис |
7. | Замена колец поршневых | от 90000 | Записаться на сервис |
8. | Замена сальника коленвала переднего | от 5000 | Записаться на сервис |
9. | Замена сальника коленвала заднего | от 15000 | * |
10. | Замена сальника р/в при замене ГРМ | позвоните менеджеру | Записаться на сервис |
11. | Замена подрамника переднего в сборе | от 12000 | Записаться на сервис |
12. | Замена опоры двигателя передней | от 3100 | Записаться на сервис |
13. | Замена опоры двигателя правой | от 2500 | Записаться на сервис |
14. | Замена опоры двигателя левой | от 3500 | Записаться на сервис |
15. | Замена опоры двигателя задней | от 3000 | Записаться на сервис |
16. | Замена масла и масляного фильтра | от 800 | Записаться на сервис |
17. | Замена приводного ремня и роликов | от 4800 | Записаться на сервис |
18. | Замена свечей | от 2500 | Записаться на сервис |
19. | Замена фильтра салона | от 600 | Записаться на сервис |
20. | Замена фильтра воздушного | от 250 | Записаться на сервис |
21. | Замена маховика | позвоните менеджеру | * |
22. | Замена цепи распредвалов | от 20000 | Записаться на сервис |
23. | Замена гидрокомпенсаторов | позвоните менеджеру | * |
Подвеска передняя |
|||
1. | Замена поворотного переднего кулака 1 сторона | от 3500 | Записаться на сервис |
2. | Замена передней ступицы колеса (подшипник) - 1 сторона | от 1800 | Записаться на сервис |
3. | Замена приводного вала - 1 сторона | от 2500 | Записаться на сервис |
4. | Замена приводного вала (АКПП)- 1 сторона | от 2500 | Записаться на сервис |
5. | Замена пыльника ШРУСа - 1 сторона | от 2600 | Записаться на сервис |
6. | Замена пыльника ШРУСа (АКПП) - 1 сторона | от 3000 | Записаться на сервис |
7. | Замена рычага переднего нижнего - 1 сторона | от 2000 | Записаться на сервис |
8. | Замена сайлентблока рычага переднего нижнего - 1 сторона | от 2500 | Записаться на сервис |
9. | Замена пружины амортизатора - 1 сторона | от 3000 | Записаться на сервис |
10. | Замена амортизатора переднего - 1 сторона | от 3000 | Записаться на сервис |
11. | Замена стабилизатора переднего - 1 сторона | от 2150 | Записаться на сервис |
12. | Замена втулки стабилизатора переднего- 2 стороны | от 1500 | Записаться на сервис |
13. | Замена стойки стабилизатора переднего - 1 сторона | от 800 | Записаться на сервис |
14. | Замена подшипника (опоры) передней стойки | от 3000 | Записаться на сервис |
15. | Замена опоры шаровой | от 1500 | * |
Подвеска задняя |
|||
1. | Замена ступицы задней- 1 сторона | от 3500 | Записаться на сервис |
2. | Замена рычага нижнего заднего в сборе - 1 сторона | от 2000 | Записаться на сервис |
3. | Замена сайлентблока рычага заднего нижнего - 1 сторона | от 2000 | Записаться на сервис |
4. | Замена рычага заднего верхнего в сборе - 1 сторона | от 2000 | Записаться на сервис |
5. | Замена сайлентблока рычага заднего верхнего - 1 сторона | от 2500 | Записаться на сервис |
6. | Замена пружины задней - 1 сторона | от 3000 | Записаться на сервис |
7. | Замена амортизатора заднего - 1 сторона | от 3000 | Записаться на сервис |
8. | Замена втулки стабилизатора заднего - 2 стороны | от 750 | Записаться на сервис |
9. | Замена стойки стабилизатора заднего - 1 сторона | от 800 | Записаться на сервис |
10. | Замена рычага заднего вспомогательного - 1 сторона | от 1800 | Записаться на сервис |
11. | Замена стабилизатора заднего в сборе | от 2000 | Записаться на сервис |
12. | Замена цапфы сайлентблоков - 1 сторона | от 3500 | Записаться на сервис |
Сцепление и КПП |
|||
1. | Замена сцепления в сборе | от 14500 | Записаться на сервис |
2. | Замена главного цилиндра сцепления | от 3500 | Записаться на сервис |
3. | Замена цилиндра сцепления рабочего | от 13000 | Записаться на сервис |
4. | Снятие/установка КПП | от 12000 | Записаться на сервис |
5. | Замена масла в КПП (механич.) | от 800 | Записаться на сервис |
6. | Замена масла в АКПП | от 1500 | * |
Рулевое управление |
|||
1. | Замена рейки рулевой | от 10000 | Записаться на сервис |
2. | Замена насоса гидроусилителя | от 3000 | Записаться на сервис |
3. | Замена бачка гидроусилителя руля | от 1000 | Записаться на сервис |
4. | Замена ремня гидроусилителя | от 2500 | Записаться на сервис |
5. | Замена тяги рулевой | от 1000 | Записаться на сервис |
6. | Замена наконечника рулевого | от 1000 | Записаться на сервис |
Тормозная система |
|||
1. | Замена тормозной жидкости | от 1600 | Записаться на сервис |
2. | Замена усилителя тормоза | от 3500 | Записаться на сервис |
3. | Замена диска тормозного переднего - 1 сторона | от 1500 | Записаться на сервис |
4. | Замена суппорта переднего - 1 сторона | от 1000 | Записаться на сервис |
5. | Замена колодок тормозных передних | от 1000 | Записаться на сервис |
6. | Замена колодок тормозных задних (барабанных) | от 3600 | Записаться на сервис |
7. | Замена барабана тормозного | от 2000 | Записаться на сервис |
8. | Замена щита опорного заднего тормоза | от 3000 | Записаться на сервис |
9. | Замена диска тормозного заднего - 1 сторона | от 1600 | Записаться на сервис |
10. | Замена суппорта заднего - 1 сторона | от 1200 | Записаться на сервис |
11. | Замена колодок тормозных задних (дисковых) | от 1000 | Записаться на сервис |
12. | Замена шланга тормозного переднего - 1 сторона | от 1500 | Записаться на сервис |
13. | Замена троса ручного тормоза - 1 сторона | от 1500 | Записаться на сервис |
Выхлопная система |
|||
1. | Замена впускного коллектора | от 3500 | Записаться на сервис |
2. | Замена резонатора | от 2500 | Записаться на сервис |
3. | Замена центральной части глушителя | от 2000 | Записаться на сервис |
4. | Замена глушителя | от 2000 | Записаться на сервис |
5. | Замена трубы приемной | от 3000 | Записаться на сервис |
6. | Замена прокладки приемной трубы | от 1000 | Записаться на сервис |
7. | Замена прокладки выпускного коллектора | от 3500 | Записаться на сервис |
Топливная система |
|||
1. | Замена форсунок топливных (всех) | от 3500 | Записаться на сервис |
2. | Замена топливного насоса высокого давления | от 6500 | Записаться на сервис |
3. | Замена бака топливного | от 5500 | Записаться на сервис |
4. | Замена фильтра топливного | от 2400 | Записаться на сервис |
Электрика |
|||
1. | Замена генератора | от 6000 | Записаться на сервис |
2. | Замена ремня генератора | от 2700 | Записаться на сервис |
3. | Замена ролика ремня генератора | от 4500 | Записаться на сервис |
4. | Замена стартера | от 4500 | Записаться на сервис |
5. | Замена катушки зажигания | от 1500 | Записаться на сервис |
6. | Замена распределителя системы зажигания | от 1000 | Записаться на сервис |
7. | Замена крышки трамблера | позвоните менеджеру | Записаться на сервис |
8. | Замена высоковольтных проводов | позвоните менеджеру | Записаться на сервис |
9. | Замена датчика коленвала | от 3500 | Записаться на сервис |
10. | Замена датчика распредвала | от 3500 | Записаться на сервис |
11. | Замена трапеции стеклоочистителя | от 4500 | * |
Системы охлаждения и отопления |
|||
1. | Замена помпы водяной | от 4000 | Записаться на сервис |
2. | Замена ролика водяного насоса | позвоните менеджеру | Записаться на сервис |
3. | Замена термостата | от 3800 | Записаться на сервис |
4. | Замена радиатора | от 10000 | Записаться на сервис |
5. | Замена отопителя | позвоните менеджеру | Записаться на сервис |
6. | Замена радиатора кондиционера | от 14000 | Записаться на сервис |
7. | Замена охлаждающей жидкости | от 1800 | Записаться на сервис |
Актуальные цены на ремонт, а также полный список доступных в нашем центре работ уточняйте у специалистов нашей компании.